Fakta om Rydbo Saltsjöbad
Totalt antal fastigheter i Rydbo Saltsjöbad: 214 (2013-11-14)
Fastigheter per område | Antal |
Svartgarn | 132 |
Svavelsö | 82 |
214 | |
Boendeformer | Antal |
Fastboende i området | 100 |
Ej boende i området | 114 |
214 | |
Sjötomter/ej sjötomter | Antal |
Sjötomter | 71 |
Ej sjötomter | 143 |
214 | |
Fastigheter per väg | Antal |
Bergspromenaden | 7 |
Lilla badvägen | 19 |
Lillsundsvägen | 18 |
Norsundsvägen | 18 |
Rydbo saltsjöbads väg | 24 |
Saltsjöstigen | 5 |
Skåvsjöholmsvägen | 9 |
Skåvsjöstigen | 4 |
Svavelsöslingan | 30 |
Svavelsövägen | 49 |
Svinningevägen | 14 |
Talluddens väg | 17 |
214 | |
Tomtstorlekar m2 | Antal |
1475-1995 kvm | 34 |
2025-2995 kvm | 96 |
3000-3995 kvm | 48 |
4005-4975 kvm | 13 |
5070-5940 kvm | 13 |
6240-6740 kvm | 5 |
7920-20330 kvm | 5 |
214 | |
Minsta tomt | 1 475 m2 |
Största tomt | 20 330 m2 |
Medel | 3 186 m2 |
Totalt | 681 844 m2 |
